Samenvattende tabel
| FAS | FAS 1 FACE | SELECTS | No.1 Common | No.2A & 2B Common | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum afmeting gezaagd deel | 6" x 8' | Hetzelfde als FAS voor houtsoorten die worden gesorteerd | 4" x 6' | 3" x 4' | 3" x 4' |
| Minimum afmeting bestekhout | 4" x 5' 3" x 7' | Beste zijde van deel moet FAS zijn
Slechtste zijde van deel moet zijn No 1 Common | 4" x 2' 3" x 3' | 3" x 2' | |
| Minimum percentage | Surface measure x 10 | Surface measure x 8 | Surface measure x 6 | ||
| Formula to Determine Number of Clear Cuttings | Surface measure ÷ 4 | (Surface measure+1)÷ 3 | Surface measure ÷ | ||
Noten:
- Deze tabel geeft een samenvatting van de voornaamste eisen voor standaard kwaliteitsklassen. Raadpleeg voor volledige informatie, de betreffende sectie van het NHLA Rule Book.
- Voor kunstmatig gedroogd hout is 1/2” krimp toegestaan voor delen van de minimumafmeting in iedere klasse.
- No. 2A Common vereist foutvrij bestekhout.
- No. 2B Common is een klasse voor algemene toepassing. Het hout moet gezond zijn.
- Voor export kan een vergelijking worden gemaakt tussen PRIME en COMSEL enerzijds en NHLA klassen FAS en No. 1 Common anderzijds. Goed overleg met de leverancier over de exacte specificaties is van belang.
